�aƷԔ��
ST670*��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��ST670*�S�ҮaƷ���gӭ��ԓ�aƷ��Ԕ����Ϣ��ST670*�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ���Ҳ���м��IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
ST670*
�y������-32~ 760oC
���x��30:1
���x�� ��/�H��λ
�����@ʾ
����ָʾ�y��λ��
��ֵ/Сֵ/ƽ��ֵ/׃��ֵ
10�M�ضȔ����惦
�����
�l���ʿ��{0.1~1.0
Ҏ�� | ST670 | ST672 | ST675 | ST677 |
���x�� | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
�ضȷ��� | -32~ 760oC(-25.6~ 1400oF) | -32~ 1300oC(-25.6~2372oF) | -32~ 1650oC(-25.6~3002oF) | |
�ʴ_�� (�ٶ������h���ضȞ�25°C/77°F) | ±3oC(±5oF) -32~ -20oC(-25.6~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) Above 100 oC(212oF):±2% | |||
��늶� | 8~14μm | |||
�؏��� | ±1oC(±2oF) | |||
�ֱ��� | 0.1oC(0.1oF) | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) | ||
푑��r�g | 500ms | |||
�����ض� | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |||
�Ԅ��P�C | Automatically after approx. 6sec | |||
������� | Adjustable 0.1~1.0 | |||
��/�H �z��/�A�Ϝض��ГQ | YES | |||
���� | YES | |||
����y�� | YES | |||
��ֵ/Сֵ/ƽ��ֵ/׃��ֵ | YES | |||
�ԄӜy�� | YES | |||
ʮ�Mӛ�� | YES | |||
���l���� | YES | |||
�p���@ʾ | YES | |||
����֧���ݽz�� | YES | |||
�ߴ� | 200×166×50.5 mm |
- ��һƪ��ST672*�S��
- ��һƪ��ST632�����ͼt��y�x�S��