�aƷԔ��
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
HCW-VA�t��y�x
Ԕ �� �f ��
ݔ늾�·���^����·�ضȡ�׃�վ늚��O����^�ضȡ��F·���ϵ�y�н��|�W��·�ضȡ�
HCW-VA�t��y�x��Ҫ���g������
��̖ | HCW-VA | |
�y������ | 0��-300�� | |
�y������ | ≤5% | |
ݗ���� | 0.6-1.0 | |
��ʷ�ʽ | 12.5����W��� | |
�������x | 5m-75m | |
���xϵ�� | 1000:1 | |
�ֱ��� | 1° | |
ʹ�íh���ض� | 0��-40�� | |
�Դ | 5��늳�6�� | |
�y���Ƕ� | ��λ�� | 360° |
���� | 30° | |
���� | 90° | |
���ͳߴ� | 230mm×135mm×175mm | |
���� | 2700g |
- ��һƪ��DHS-300�о��x�y�x�S��
- ��һƪ��HCW-VB�t��y�x�S��