�aƷԔ��
XJ79C+D �ךW��˜������
1 | |
ʮ�M�P��ֵ��MΩ�� | ×10000 |
�ȼ�ָ������%�� | 5 |
zui��ʹ��늉������ | 2500V |
��ֵ���{���� | 0-12111.110MΩ |
�����ضȼ���� | 23�棨+2��-3�棩��50±10% |
�˷Qʹ�×l�� | �ضȣ�23±5�桢��ȣ�25-75% |
2 | |
ʮ�M�P��ֵ��MΩ�� | ×1000 |
�ȼ�ָ������%�� | 2 |
zui��ʹ��늉������ | 2500V |
��ֵ���{���� | 0-12111.110MΩ |
�����ضȼ���� | 23�棨+2��-3�棩��50±10% |
�˷Qʹ�×l�� | �ضȣ�23±5�桢��ȣ�25-75% |
3 | |
ʮ�M�P��ֵ��MΩ�� | ×100 |
�ȼ�ָ������%�� | 1 |
zui��ʹ��늉������ | 2500V |
��ֵ���{���� | 0-12111.110MΩ |
�����ضȼ���� | 23�棨+2��-3�棩��50±10% |
�˷Qʹ�×l�� | �ضȣ�23±5�桢��ȣ�25-75% |
4 | |
ʮ�M�P��ֵ��MΩ�� | ×10 |
�ȼ�ָ������%�� | 0.2 |
zui��ʹ��늉������ | 2500V |
��ֵ���{���� | 0-12111.110MΩ |
�����ضȼ���� | 23�棨+2��-3�棩��50±10% |
�˷Qʹ�×l�� | �ضȣ�23±5�桢��ȣ�25-75% |
5 | |
ʮ�M�P��ֵ��MΩ�� | ×1 |
�ȼ�ָ������%�� | 0.2 |
zui��ʹ��늉������ | 500V |
��ֵ���{���� | 0-12111.110MΩ |
�����ضȼ���� | 23�棨+2��-3�棩��50±10% |
�˷Qʹ�×l�� | �ضȣ�23±5�桢��ȣ�25-75% |
�������� | |
�L�� | 602mm |
���� | 323mm |
�߶� | 210mm |
���� | 15kg |
- ��һƪ��DQ-L150 DQ-240늘�A�ߏS��
- ��һƪ��XJ79D+�ךW��˜�������S��